O 3.º ciclo do ensino básico, 7.º, 8.º e 9.º anos, corresponde à entrada na adolescência, os nossos alunos experienciam nesta etapa transformações físicas e psicológicas, vividas de forma mais intensa. A partir das aprendizagens já adquiridas, experimentam os primeiros passos da sua autonomia relativamente à família, procuram construir a sua própria identidade e começam a questionar-se sobre o seu futuro académico e profissional.
Neste contexto, o nosso agrupamento garante que cada aluno tem acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento das competências necessárias que lhe permita concluir o ensino básico com sucesso, privilegiando a articulação curricular e a planificação interdisciplinar; promovendo práticas pedagógicas diversificadas e inovadoras; dinamizando projetos internos e locais; participando em estudos nacionais e internacionais; apoiando o aluno na sua orientação vocacional e dialogando com os pais e encarregados de educação.
Também, neste ciclo, o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) tem um papel fundamental no desenvolvimento integral de cada aluno, dinamizando programas e projetos que apoiam o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, nomeadamente grupos de acompanhamento psicológico, constituídos por alunos sinalizados, com vista à promoção do seu bem-estar emocional e do desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social, e promoção do Projeto de vida – Explorar caminhos, destinado aos alunos do 9.º ano de escolaridade, no âmbito da Orientação Escolar e Profissional.
| Componentes do Currículo (Áreas disciplinares/Disciplinas) | Carga Horária Semanal (tempos letivos de 50 minutos) | ||||
| 7.º Ano | 8.º Ano | 9.º Ano | Total do Ciclo | ||
| Português | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Línguas Estrangeiras | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Língua Estrangeira I – Inglês | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Língua Estrangeira II – Francês/Espanhol | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Ciências Sociais e Humanas | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 13 | |
| História | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Geografia | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Cidadania e Desenvolvimento (a) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |
| Matemática | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ciências Físicas e Naturais | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| Ciências Naturais | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Físico-Química | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Educação Artística e Tecnológica | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10,5 | |
| Educação Visual | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Complemento à Educação Artística (Musica e Educação Tecnológica) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Tecnologias de Informação e Comunicação (a) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |
| Educação Física | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Educação Moral e Religiosa (b) | (1) | (1) | (1) | (3) | |
| Total | 30 (31) | 30 (31) | 30 (31) | 90 (93) | |
(a) Disciplinas em funcionamento semestral
(b) Disciplina de frequência facultativa.
